Przejdź do treści
Karabin 100m
LP | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Wyczarski | 7 | 7 | 5 | | | | | | | | 19 | 25 |
2 | Aleksander Kierepka | 7 | | | | | | | | | | 7 | 29 |
3 | Krystian Dziedzic | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 90 | 1 |
4 | Patryk Kosyczyn | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | 42 | 14 |
5 | Jowita Rybicka | 10 | 7 | 7 | | | | | | | | 24 | 24 |
6 | Klaudia Zubrzycka | 7 | 5 | | | | | | | | | 12 | 27 |
7 | Milena Dykiel | 8 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | 31 | 20 |
8 | Łukasz Wywrot | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | | 44 | 12 |
9 | Dawid Nowosielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
10 | Eliza Stefanowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | Jakub Perczyk | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | | | | | 54 | 9 |
12 | Piotr Greń | 6 | 6 | | | | | | | | | 12 | 27 |
13 | Marcel Portas | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | 68 | 6 |
14 | Konrad Tytuła | 9 | 9 | 8 | 7 | | | | | | | 33 | 18 |
15 | Kamil Rogucki | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | 54 | 9 |
16 | Zuzana Styrna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
17 | Kuba Koralewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
18 | Maciej Chruszczyk | 8 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | 31 | 20 |
19 | Karol Frankowski | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | 37 | 16 |
20 | Konrad Kapłon | 7 | | | | | | | | | | 7 | 29 |
21 | Jakub Skrobotowicz | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 33 | 18 |
22 | Wiktoria Płocica | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | 49 | 11 |
23 | Jakub Kasieczka | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | | 72 | 5 |
24 | Dawid Tuleja | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | | | | 55 | 8 |
25 | Adrianna Kazimierska | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 84 | 2 |
26 | Kacper Kwolek | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 41 | 15 |
27 | Izebala Hanasiewicz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | | | 60 | 7 |
28 | Hubert Żołyniak | 8 | 7 | | | | | | | | | 15 | 26 |
29 | Natalia Sidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
30 | Aleksander Czyż | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | 44 | 12 |
31 | Hubert Gudz | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 84 | 4 |
32 | Wojciech Tytuła | 9 | 7 | 5 | 5 | | | | | | | 26 | 22 |
33 | Wojciech Koralewicz | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 25 | 23 |
34 | Gabriel Woźny | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 84 | 3 |
35 | Gabriela Kazimierska | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | | | | | | 37 | 16 |
Pistolet sportowy 15m
LP | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Wyczarski | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 54 | 30 |
2 | Aleksander Kierepka | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 60 | 26 |
3 | Krystian Dziedzic | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 | 32 |
4 | Patryk Kosyczyn | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 81 | 7 |
5 | Jowita Rybicka | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 64 | 24 |
6 | Klaudia Zubrzycka | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 75 | 16 |
7 | Milena Dykiel | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 81 | 7 |
8 | Łukasz Wywrot | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 80 | 9 |
9 | Dawid Nowosielski | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | | | 41 | 33 |
10 | Eliza Stefanowska | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 71 | 17 |
11 | Jakub Perczyk | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | | 65 | 23 |
12 | Piotr Greń | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 76 | 15 |
13 | Marcel Portas | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | | 67 | 22 |
14 | Konrad Tytuła | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 88 | 1 |
15 | Kamil Rogucki | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 82 | 4 |
16 | Zuzana Styrna | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | | | | 40 | 34 |
17 | Kuba Koralewicz | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | | 56 | 29 |
18 | Maciej Chruszczyk | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 59 | 27 |
19 | Karol Frankowski | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 78 | 13 |
20 | Konrad Kapłon | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 78 | 13 |
21 | Jakub Skrobotowicz | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 80 | 9 |
22 | Wiktoria Płocica | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 68 | 20 |
23 | Jakub Kasieczka | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 82 | 4 |
24 | Dawid Tuleja | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 | 2 |
25 | Adrianna Kazimierska | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 80 | 9 |
26 | Kacper Kwolek | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | | 54 | 30 |
27 | Izebala Hanasiewicz | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 82 | 4 |
28 | Hubert Żołyniak | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 58 | 28 |
29 | Natalia Sidor | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 69 | 18 |
30 | Aleksander Czyż | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 83 | 3 |
31 | Hubert Gudz | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 68 | 20 |
32 | Wojciech Tytuła | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 62 | 25 |
33 | Wojciech Koralewicz | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 | 9 |
34 | Gabriel Woźny | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 69 | 18 |
35 | Gabriela Kazimierska | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | | | | 31 | 35 |
Pistolet 15m
LP | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Wyczarski | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | | 31 | 34 |
2 | Aleksander Kierepka | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | | 61 | 22 |
3 | Krystian Dziedzic | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 64 | 18 |
4 | Patryk Kosyczyn | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 74 | 8 |
5 | Jowita Rybicka | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | | 47 | 28 |
6 | Klaudia Zubrzycka | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 63 | 19 |
7 | Milena Dykiel | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 50 | 27 |
8 | Łukasz Wywrot | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 69 | 14 |
9 | Dawid Nowosielski | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | | 69 | 14 |
10 | Eliza Stefanowska | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 56 | 24 |
11 | Jakub Perczyk | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | 41 | 30 |
12 | Piotr Greń | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 87 | 1 |
13 | Marcel Portas | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 59 | 23 |
14 | Konrad Tytuła | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 82 | 4 |
15 | Kamil Rogucki | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 73 | 9 |
16 | Zuzana Styrna | 8 | 8 | 6 | 3 | | | | | | | 25 | 35 |
17 | Kuba Koralewicz | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 39 | 31 |
18 | Maciej Chruszczyk | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | | 34 | 33 |
19 | Karol Frankowski | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 62 | 20 |
20 | Konrad Kapłon | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 73 | 9 |
21 | Jakub Skrobotowicz | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 71 | 11 |
22 | Wiktoria Płocica | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 68 | 16 |
23 | Jakub Kasieczka | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 75 | 7 |
24 | Dawid Tuleja | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 80 | 6 |
25 | Adrianna Kazimierska | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | | 68 | 16 |
26 | Kacper Kwolek | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 37 | 32 |
27 | Izebala Hanasiewicz | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 70 | 12 |
28 | Hubert Żołyniak | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | | | 56 | 24 |
29 | Natalia Sidor | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 | 3 |
30 | Aleksander Czyż | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 81 | 5 |
31 | Hubert Gudz | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 86 | 2 |
32 | Wojciech Tytuła | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 70 | 12 |
33 | Wojciech Koralewicz | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 51 | 26 |
34 | Gabriel Woźny | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 62 | 20 |
35 | Gabriela Kazimierska | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | | 44 | 29 |
Karabin 75m
LP | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Wyczarski | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 | 8 |
2 | Aleksander Kierepka | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 95 | 3 |
3 | Krystian Dziedzic | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 81 | 22 |
4 | Patryk Kosyczyn | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 | 19 |
5 | Jowita Rybicka | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | | | | | 52 | 32 |
6 | Klaudia Zubrzycka | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 91 | 5 |
7 | Milena Dykiel | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | 8 |
8 | Łukasz Wywrot | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 86 | 16 |
9 | Dawid Nowosielski | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 90 | 6 |
10 | Eliza Stefanowska | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 87 | 12 |
11 | Jakub Perczyk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | | 69 | 28 |
12 | Piotr Greń | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 87 | 12 |
13 | Marcel Portas | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 86 | 16 |
14 | Konrad Tytuła | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 | 4 |
15 | Kamil Rogucki | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 76 | 23 |
16 | Zuzana Styrna | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 | 7 |
| Kuba Koralewicz | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | | 76 | 23 |
| Maciej Chruszczyk | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 | 8 |
| Karol Frankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Konrad Kapłon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| Jakub Skrobotowicz | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 |
| Wiktoria Płocica | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 86 | 16 |
| Jakub Kasieczka | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 84 | 20 |
| Dawid Tuleja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 | 2 |
25 | Adrianna Kazimierska | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 74 | 26 |
26 | Kacper Kwolek | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 |
27 | Izebala Hanasiewicz | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87 | 12 |
28 | Hubert Żołyniak | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 88 | 8 |
29 | Natalia Sidor | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 71 | 27 |
30 | Aleksander Czyż | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 75 | 25 |
31 | Hubert Gudz | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | | | 62 | 30 |
32 | Wojciech Tytuła | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | | | 66 | 29 |
33 | Wojciech Koralewicz | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 | 12 |
34 | Gabriel Woźny | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 83 | 21 |
35 | Gabriela Kazimierska | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 |
Zwycięzca generalny
LP | Imię i Nazwisko | pist | pist | kar | kar | Suma | Miejsce |
1 | Paweł Wyczarski | 54 | 31 | 88 | 19 | 192 | 28 |
2 | Aleksander Kierepka | 60 | 61 | 95 | 7 | 223 | 21 |
3 | Krystian Dziedzic | 42 | 64 | 81 | 90 | 277 | 12 |
4 | Patryk Kosyczyn | 81 | 74 | 85 | 42 | 282 | 9 |
5 | Jowita Rybicka | 64 | 47 | 52 | 24 | 187 | 29 |
6 | Klaudia Zubrzycka | 75 | 63 | 91 | 12 | 241 | 18 |
7 | Milena Dykiel | 81 | 50 | 88 | 31 | 250 | 16 |
8 | Łukasz Wywrot | 80 | 69 | 86 | 44 | 279 | 11 |
9 | Dawid Nowosielski | 41 | 69 | 90 | 0 | 200 | 27 |
10 | Eliza Stefanowska | 71 | 56 | 87 | 0 | 214 | 23 |
11 | Jakub Perczyk | 65 | 41 | 0 | 54 | 160 | 34 |
12 | Piotr Greń | 76 | 87 | 87 | 12 | 262 | 14 |
13 | Marcel Portas | 67 | 59 | 86 | 68 | 280 | 10 |
14 | Konrad Tytuła | 88 | 82 | 0 | 33 | 203 | 26 |
15 | Kamil Rogucki | 82 | 73 | 76 | 54 | 285 | 7 |
16 | Zuzana Styrna | 40 | 25 | 89 | 0 | 154 | 35 |
17 | Kuba Koralewicz | 56 | 39 | 76 | 0 | 171 | 32 |
18 | Maciej Chruszczyk | 59 | 34 | 88 | 31 | 212 | 24 |
19 | Karol Frankowski | 78 | 62 | 0 | 37 | 177 | 31 |
20 | Konrad Kapłon | 78 | 73 | 100 | 7 | 258 | 15 |
21 | Jakub Skrobotowicz | 80 | 71 | 26 | 33 | 210 | 25 |
22 | Wiktoria Płocica | 68 | 68 | 86 | 49 | 271 | 13 |
23 | Jakub Kasieczka | 82 | 75 | 84 | 72 | 313 | 2 |
24 | Dawid Tuleja | 87 | 80 | 96 | 55 | 318 | 1 |
25 | Adrianna Kazimierska | 80 | 68 | 74 | 84 | 306 | 3 |
26 | Kacper Kwolek | 54 | 37 | 47 | 41 | 179 | 30 |
27 | Izebala Hanasiewicz | 82 | 70 | 87 | 60 | 299 | 5 |
28 | Hubert Żołyniak | 58 | 56 | 88 | 15 | 217 | 22 |
29 | Natalia Sidor | 69 | 85 | 71 | 0 | 225 | 19 |
30 | Aleksander Czyż | 83 | 81 | 75 | 44 | 283 | 8 |
31 | Hubert Gudz | 68 | 86 | 62 | 84 | 300 | 4 |
32 | Wojciech Tytuła | 62 | 70 | 66 | 26 | 224 | 20 |
33 | Wojciech Koralewicz | 80 | 51 | 87 | 25 | 243 | 17 |
34 | Gabriel Woźny | 69 | 62 | 83 | 84 | 298 | 6 |
35 | Gabriela Kazimierska | 31 | 44 | 58 | 37 | 170 | 33 |